Übersichtstabellen
Merkmale Basicline
Merkmale Basicline – alle Linien* (ohne Sportsline) | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
---|---|---|---|---|---|
Tragesystem | 2-Punkt** | bis 3-Punkt | bis 3-Punkt | bis 3-Punkt | bis 4-Punkt |
Schnellverschluss am Hauptträger (Dreipunkt-Variante) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
reflektierendes Logo beidseitig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reißverschluss-Tasche im Deckelfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
abnehmbares Innentäschchen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reißverschlusstasche am Rücken für Wertsachen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
große Rundum-Hauptöffnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reißverschlüsse im X-over Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
thermoplastische Verschlüsse aus Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
robuster wasserabweisender Boden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hefteinteiler im Hauptfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
abnehmbarer Schlüsselhalter | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Netzfach außen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
zusätzlicher Hefteinteiler mit verschließbarem Reißverschluss | ✔ | ✔ | |||
zusätzliches Organizer-Fach | ✔ | ||||
gepolstertes Notebook-Fach (nur bei Größe L) | ✔ | ||||
zusätzliche Rückenpad-Polsterung | ✔ | ||||
Merkmale Basicline – alle Linien* (ohne Sportsline) | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
*Barcelona, Mexico City, Frankfurt, Landscape, Jamaica, Joyride, En Vogue, Specials
** Agility: bis 3-Punkt Tragesystem
Merkmale Sportsline
Merkmale Sportslines | Bikesport M + L |
Summersport M + L |
Wintersport M + L |
Motorsport M + L |
---|---|---|---|---|
Vierpunkt-Tragesystem inkludiert Zwei- und Dreipunkttragesystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
gepolsteter Vierpunkt-Gurt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schnellverschluss am Hauptträger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
reflektierendes Logo beidseitig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reißverschluss-Tasche im Deckelfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reißverschlusstasche am Rücken für Wertsachen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
abnehmbares Innentäschchen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
abnehmbarer Schlüsselhalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
große Rundum-Hauptfachöffnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reißverschlüsse im X-over-Design |