Übersichtstabellen
Merkmale Basicline
| Merkmale Basicline – alle Linien* (ohne Sportsline) | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tragesystem | 2-Punkt** | bis 3-Punkt | bis 3-Punkt | bis 3-Punkt | bis 4-Punkt |
| Schnellverschluss am Hauptträger (Dreipunkt-Variante) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| reflektierendes Logo beidseitig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschluss-Tasche im Deckelfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| abnehmbares Innentäschchen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reißverschlusstasche am Rücken für Wertsachen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| große Rundum-Hauptöffnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschlüsse im X-over Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| thermoplastische Verschlüsse aus Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| robuster wasserabweisender Boden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hefteinteiler im Hauptfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| abnehmbarer Schlüsselhalter | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Netzfach außen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| zusätzlicher Hefteinteiler mit verschließbarem Reißverschluss | ✔ | ✔ | |||
| zusätzliches Organizer-Fach | ✔ | ||||
| gepolstertes Notebook-Fach (nur bei Größe L) | ✔ | ||||
| zusätzliche Rückenpad-Polsterung | ✔ | ||||
| Merkmale Basicline – alle Linien* (ohne Sportsline) | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
*Barcelona, Mexico City, Frankfurt, Landscape, Jamaica, Joyride, En Vogue, Specials
** Agility: bis 3-Punkt Tragesystem
Merkmale Sportsline
| Merkmale Sportslines | Bikesport M + L |
Summersport M + L |
Wintersport M + L |
Motorsport M + L |
|---|---|---|---|---|
| Vierpunkt-Tragesystem inkludiert Zwei- und Dreipunkttragesystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| gepolsteter Vierpunkt-Gurt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnellverschluss am Hauptträger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| reflektierendes Logo beidseitig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschluss-Tasche im Deckelfach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschlusstasche am Rücken für Wertsachen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| abnehmbares Innentäschchen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| abnehmbarer Schlüsselhalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| große Rundum-Hauptfachöffnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reißverschlüsse im X-over-Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| thermoplastische Verschlüsse aus Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| robuster wasserabweisender Boden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Innenfacheinteilung für Hefte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deckelflapp-Verschluss im X-Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| zwei Elastikloops unterhalb des Deckelflapps für Shirts und andere „dirty parts“ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| verbreiterter Dreipunktgurt (38 mm anstelle 25 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| vorgeformte Schiebeverlängerungen aus Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| wasserfeste Reißverschlüsse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zusatzloops zum Befestigen von größeren Gegenständen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trinkbeutelaufnahme im Hauptfach | ✔ | |||
| Loops für Trinkschlauch am Hauptträger | ✔ | |||
| Netzaußenfach für Handschuhe und anderen Kleinigkeiten | ✔ | ✔ | ||
| Reflektorstreifen am Hauptträger | ✔ | ✔ | ||
| separates Luftpumpenfach außen | ✔ | |||
| zwei Extraklipps zur Befestigung von Trekking-Stöcken | ✔ | |||
| zusätzlicher Seitenreflektorstreifen | ✔ | |||
| extra Außenfach mit Reißverschluss für Trinkflasche | ✔ | ✔ | ||
| herausnehmbares Innentäschchen für Ski-/Snowboardbrille | ✔ | |||
| Rückenpolsterung | atmungsaktiv | atmungsaktiv | PU Hartschaum | PU Hartschaum |
| Merkmale Sportslines | Bikesport M + L |
Summersport M + L |
Wintersport M + L |
Motorsport M + L |
Übersicht Taschengrößen
| Merkmale Basic Line* (ohne Sportsline) | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | ca. 6 Liter | ca. 10 Liter | ca. 12 Liter | ca. 16 Liter | ca. 15/25 Liter |
| für Tablet/PC geeignet* | bis 11 Zoll | bis 12,5 Zoll | bis 13,5 Zoll | bis 17 Zoll | bis 16 Zoll |
| Maße: Höhe x Breite x Tiefe (cm) | ca. 38 x 30 x 8 | ca. 44 x 34 x 10 | ca. 47 x 35 x 12 | ca. 58 x 45 x 15 | ca. 44 x 30 x 10/15 |
| Gewicht | ca. 0,3 kg | ca. 0,5 – 0,6 kg | ca. 0,7 – 0,8 kg | ca. 1 kg | ca. 1,1/1,3 kg |
* ohne Hülle, Maße können von PC- zu PC-Hersteller variieren
Konfektionsgrößen
| Übersicht Konfektionsgrößen | S-Größe | M-Größe | L-Größe | XL-Größe | Stanford M/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Trägerlängen i.d.R. ausreichend für (EU) | D bis 42 H bis 48 |
D bis 42 H bis 48 |
D bis 44 H bis 52 |
D bis 46 H bis 54 |
D bis 42 H bis 50 |
| – mit Verlängerungsgurt | D bis 44 H bis 50 |
D bis 44 H bis 50 |
D bis 48 H bis 56 |
D bis 50 H bis 60 |
D bis 44 H bis 52 |
* da jeder Körper unterschiedlich ausgeprägt ist, kann es größen- und formbedingt zu Abweichungen bei der Passform kommen